Вадим Кричмарь

Нападающий
35 лет
Родился - 22 августа 1988
Рост — см
Вес — кг
Гражданство — Молдова   
Одноклубники:   
Суперлига
Сезоны Команды Матчи Минуты Голы Авто- голы Выходы
в "основе"
Выходы
на замену
Всего с пен.
2019/20 Олимпия 5 450 3 (0) 0 0 0 0 5 0
2018/19 Олимпия 12 1080 6 (0) 0 0 0 0 12 0
2 сезона 17 1530 9 (0) 0 3 0 0 17 0
Национальная Дивизия
Сезоны Команды Матчи Минуты Голы Авто- голы Выходы
в "основе"
Выходы
на замену
Всего с пен.
2011/2012 CSCA-Рапид 6 204 0 (0) 0 0 0 0 2 4
2009/2010 Сфынтул Георге 13 1084 4 (0) 0 0 0 0 13 0
2008/2009 Тилигул-Тирас 7 382 0 (0) 0 0 0 0 4 3
2008/2009 Академия UTM 4 137 0 (0) 0 0 0 0 0 4
4 сезона 30 1807 4 (0) 0 6 0 0 19 11
Лига 1
Сезоны Команды Матчи Минуты Голы Авто- голы Выходы
в "основе"
Выходы
на замену
Всего с пен.
2023/2024 Метеор 4 360 1 (0) 0 0 0 0 4 0
1 сезона 4 360 1 (0) 0 1 0 0 4 0
Суперлига
Сезоны Команды Матчи Минуты Голы Авто- голы Выходы
в "основе"
Выходы
на замену
Всего с пен.
2018/19 Олимпия 8 720 3 (0) 0 0 0 0 8 0
1 сезона 8 720 3 (0) 0 0 0 0 8 0
Кубок Молдовы
Сезоны Команды Матчи Минуты Голы Авто- голы Выходы
в "основе"
Выходы
на замену
Всего с пен.
2019 Олимпия 3 270 1 (0) 0 0 0 0 3 0
1 сезона 3 270 1 (0) 0 1 0 0 3 0
Дивизия A
Сезоны Команды Матчи Минуты Голы Авто- голы Выходы
в "основе"
Выходы
на замену
Всего с пен.
2011/2012 Сперанца 1 90 1 (0) 0 0 0 0 1 0
2007/2008 Академия UTM 11 796 4 (0) 0 0 0 0 10 1
2 сезона 12 886 5 (0) 0 0 0 0 11 1
 
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
M Команда И В Н П О
1 КЛИК-МЕДИА 20 17 3 0 54
2 НИСТРУ 20 16 2 2 50
3 CS BUREVESTNIK 20 12 1 7 37
4 СПОРТИНГ НИСПОРЕНЬ 20 8 0 12 24
5 ПРЕЗИДЕНТ 20 2 1 17 7
6 NEXT-CIORESCU 20 1 1 18 4
M Команда И В Н П О
1 ANP 3 3 0 0 9
2 MAIB 3 2 0 1 6
3 КРИКОВА 3 2 0 1 6
4 UNIPLAST 3 1 0 2 3
5 DYNAMIS 1 0 0 1 0
6 ЗИДАРУЛ НИСПОРЕНЬ 1 0 0 1 0
7 CS BUREVESTNIK 1 0 0 1 0
8 LTРS-2-ȘSSF-1 1 0 0 1 0
M Команда И В Н П О
1 СТАВЧЕНЫ 18 11 6 1 39
2 CS BUREVESTNIK-2 18 11 5 2 38
3 MAIB 18 11 4 3 37
4 ГРИФФИН 18 8 5 5 29
5 СТЯУА ДЕНТАЛ 18 9 1 8 28
6 АТЛЕТИК 18 7 3 8 24
7 КРИКОВА 18 7 3 8 24
8 МЕТЕОР 18 6 3 9 21
9 БАРСА 18 2 2 14 8
10 ЧОРЕСКУ 18 1 2 15 5
M Команда И В Н П О
1 LTРS-2-ȘSSF-1 3 2 0 1 6
2 UNIPLAST 3 2 0 1 6
3 CEITI 3 1 1 1 4
4 БЭЧОЙ 3 0 1 2 1
M Команда И В Н П О
1 DYNAMIS 3 2 1 0 7
2 ANP 3 1 2 0 5
3 ЧОРЕСКУ 3 1 1 1 4
4 ВАДУЛ-ЛУЙ-ВОДЭ 3 0 0 3 0
M Команда И В Н П О
1 CS BUREVESTNIK 3 3 0 0 9
2 MAIB 3 2 0 1 6
3 ФК СТРЭШЕНЬ 3 1 0 2 3
4 SPARTA 3 0 0 3 0
M Команда И В Н П О
1 ЛЕКСМАКС-Д 5 5 0 0 15
2 ЗИМБРУ-1 5 4 0 1 12
3 СШ МЭГДЭЧЕШТЬ-2002 5 2 0 3 6
4 ЭЛЬ ПАССО-Д 5 2 0 3 6
5 ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ 5 2 0 3 6
6 SSSRF-1 5 0 0 5 0
M Команда И В Н П О
1 СШ 11-РЕАЛ СУКЧЕС 3 3 0 0 9
2 АГАРИСТА 3 2 0 1 6
3 АЛГА-PGU 3 1 1 1 4
4 СШ-ЧОБРУЧИ-GTC 3 1 1 1 4
5 НАРТА 1 0 0 1 0
6 ОЛИМПИЯ 1 0 0 1 0
7 МАКСИМУМ 1 0 0 1 0
8 СШ АНЕНИЙ НОЙ 1 0 0 1 0
M Команда И В Н П О
1 ЗИДАРУЛ НИСПОРЕНЬ 3 2 1 0 7
2 КРИКОВА 3 1 2 0 5
3 EDILITATE 3 1 1 1 4
4 FT RAUT PARK 3 0 0 3 0
БОМБАРДИРЫ
M Игроки Матчи С пенальти Голы
1 Михай Нартя 17 1 42
2 Сергей Годорожа 15 0 16
3 Олег Молла 14 0 14
4 Дионис Чопа 16 0 14
5 Дмитрий Семенов 15 0 14
6 Николай Игнат 17 0 14
7 Кристиан Гуржуй 12 0 13
8 Алексей Унтилов 17 0 13
M Игроки Матчи С пенальти Голы
1 Валера Карп 1 0 5
2 Ион Григораш 2 0 5
3 Михай Нартя 2 1 5
4 Демьян Тулюлюк 2 0 4
5 Раду Корецки 1 0 4
6 Евгений Дроздов 2 0 3
7 Мариус Козмулич 1 0 3
8 Ион Канчук 3 0 3